Spectra T950
Specs
One Frame Capacity and Throughput | |||||
---|---|---|---|---|---|
Technology | Max Drives | Max Cartridges | Max Capacity | Max Throughput | Encryption Support |
LTO-9 | 24 | 920 | 16.5PB (uncompressed) 41.4PB (compressed)* | 34.56TB/hr (uncompressed) 77.76 TB/hr (compressed)* | Yes |
LTO-8 | 24 | 920 | 11PB (uncompressed) 27.6PB (compressed)* | 31.1TB/hr (uncompressed) 64.8TB/hr (compressed)* | Yes |
LTO-7 Type M | 24 | 920 | 8.28PB (uncompressed) 20.7PB (compressed)* | 25.92TB/hr (uncompressed) 60.48TB/hr (compressed)* | Yes |
LTO-7 | 24 | 920 | 5.5PB (uncompressed) 13.8PB (compressed)* | 25.92TB/hr (uncompressed) 60.48TB/hr (compressed)* | Yes |
LTO-6 | 24 | 920 | 2.3PB (uncompressed) 5.7PB (compressed)* | 13.8TB/hr (uncompressed) 34.6TB/hr (compressed)* | Yes |
IBM TS1150 Technology | 24 | 594 | 5.9PB (uncompressed) 14.9PB (compressed)* | 31.1TB/hr (uncompressed) 60.5TB/hr (compressed)* | Yes** |
IBM TS1155 Technology | 24 | 594 | 8.9PB (uncompressed) 22.27PB (compressed)* | 31.1TB/hr (uncompressed) 60.5TB/hr (compressed)* | Yes** |
IBM TS1160 Technology | 24 | 594 | 11.88PB (uncompressed) 29.70PB (compressed)* | 34.56TB/hr (uncompressed) 77.76TB/hr (compressed)* | Yes** |
Eight Frames Capacity and Throughput | |||||
---|---|---|---|---|---|
Technology | Max Drives | Max Cartridges | Max Capacity | Max Throughput | Encryption Support |
LTO-9 | 120 | 10,020 | 180.3PB (uncompressed) 450.9PB (compressed)* | 172.8TB/hr (uncompressed) 388.8TB/hr (compressed)* | Yes |
LTO-8 | 120 | 10,020 | 120PB (uncompressed) 300.6PB (compressed)* | 155.52TB/hr (uncompressed) 324TB/hr (compressed)* | Yes |
LTO-7 Type M | 120 | 10,020 | 90.18PB (uncompressed) 225.4PB (compressed)* | 129.6TB/hr (uncompressed) 302.4TB/hr (compressed)* | Yes |
LTO-7 | 120 | 10,020 | 60PB (uncompressed) 150.3PB (compressed)* | 129.6TB/hr (uncompressed) 302TB/hr (compressed)* | Yes |
LTO-6 | 120 | 10,020 | 25PB (uncompressed) 62.6PB (compressed)* | 69.1TB/hr (uncompressed) 172.8TB/hr (compressed)* | Yes |
TS1150 Technology | 120 | 7,614 | 76.1PB (uncompressed) 190.3PB (compressed)* | 155.5TB/hr (uncompressed) 302.4TB/hr (compressed)* | Yes** |
TS1155 Technology | 120 | 7,614 | 114.2PB (uncompressed) 285.5PB (compressed)* | 155.5TB/hr (uncompressed) 302.4TB/hr (compressed)* | Yes** |
TS1160 Technology | 120 | 7,614 | 152.2PB (uncompressed) 380.7PB (compressed)* | 172.8TB/hr (uncompressed) 388.8TB/hr (compressed)* | Yes** |
Environmental | |||
---|---|---|---|
LTO Drives and Media | TS Drives and Media | ||
Temperature | 16°C to 35°C (60°F to 95°F) | 16°C to 32°C (60.8°F to 89.6°F) | |
Humidity | 20 to 80% | 20 to 80% |
Reliability | |
---|---|
Library MTTR | • 3 minutes for hot-swap components. 30 minutes for non-hot-swap components • Mean Cycles Between Failures (MCBF): Over 2 million • Mean Time Between Failures (MTBF): 250,000 power-on hours |
Power Requirements | • Base Frame and 24 LTO Drives; 1,275 Watts AC (max operating) 200-240v AC (50/60Hz>/6.8-8.2 Amps (RMS) • Optional N+1 Power / 80 PLUS Gold Power Supplies • Heat Dissipation: 4,347 BTU/hr (max operating, same configuration) |
Library | ||||
---|---|---|---|---|
Max Media/Slot Count (8-frame) | Max Partitions | Tape Technology Supported | ||
10,020 (LTO) | 16 | LTO-4,5,6,7,7 Type M,8,9 | ||
7,614 | 16 | TS1160, TS1155, TS1150 |
Library Dimensions | ||||
---|---|---|---|---|
Main Frame | Drive Expansion Frame | Media Expansion Frame | Service Frame | |
Height | 79.125 - 82 in (201.0 to 208.3 cm) | 79.125 - 82 in (201.0 to 208.3 cm) | 79.125 - 82 in (201.0 to 208.3 cm) | 79.125 - 82 in (201.0 to 208.3 cm) |
Width | 29 in (73.7 cm) | 29 in (73.7 cm) | 29 in (73.7 cm) | 29.8 (75.7 cm) |
Depth | 43.25 in (109.9 cm) | 43.25 in (109.9 cm) | 43.25 in (109.9 cm) | 43.25 in (109.9 cm) |
Weight | 821 lb (372 kg) | 763 lb (346 kg) | 564 lb (256 kg) | 737 lb (334 kg) w BulkTAP (824 lb (374 kg) |
Library Features | ||
---|---|---|
Encryption Supported | BlueScale/Spectra SKLM** | |
Type of TeraPack System | Roving TeraPack | |
Queued Ejects Support | Yes | |
Auto Clean Support | Yes | |
Camera (Spectra Vision) | Yes |
Spectra Encryption Options | Available | Cost |
Spectra BlueScale Standard Encryption** | X | Free |
Spectra BlueScale Professional Encryption** | X | Additional Charge |
Spectra BlueScale SKLM Encryption** | X | Additional Charge |
Previous slide
Next slide