Logos and Product Images
Logos
Here you’ll find downloadable logos, and product photos and dimensions to make learning about Spectra Logic easy. For specifics on usage rules or if you need additional images not shown here, please contact [email protected]. Right click on link or image and click ‘Save’ to download.
Document Title | File Type | File Size | |
---|---|---|---|
Spectra Vail Logo - Black | png | 480 KB | ![]() |
Spectra Vail Logo - White | png | 476 KB | ![]() |
Spectra BlackPearl Logo - Black | png | 906 KB | ![]() |
Spectra BlackPearl Logo - White | png | 1.1 MB | ![]() |
Spectra StorCycle Logo - Black | png | 451 KB | ![]() |
Spectra StorCycle Logo - White | png | 434 KB | ![]() |
Spectra Digital Archive Logo - Black | png | 215 KB | ![]() |
Spectra Digital Archive Logo - White | png | 211 KB | ![]() |
Spectra Tape Solutions Logo - Black | png | 425 KB | ![]() |
Spectra Tape Solutions Logo - White | png | 418 KB | ![]() |
Spectra Stack Logo - Black | png | 562 KB | ![]() |
Spectra Stack Logo - White | png | 559 KB | ![]() |
Spectra T380 Logo | png | 256 KB | ![]() |
Spectra T680 Logo | png | 242 KB | ![]() |
Spectra T950v Logo | png | 221 KB | ![]() |
Spectra T950 Logo | png | 249 KB | ![]() |
Spectra TFinity Logo | png | 250 KB | ![]() |
Spectra Certified Media Seal Logo | png | 1 MB | ![]() |
Spectra Certified Media Logo | png | 285 KB | ![]() |
Spectra Logo - Eps Print Version - Black | eps | 207 KB | ![]() |
Spectra Logo - PNG Web Use - Black | png | 21 KB | ![]() |
Spectra Logo - JPG Web Use - Black | jpg | 62 KB | ![]() |
Spectra Logo - JPG Web Use - All White | jpg | 222 KB | ![]() |
Spectra Logo - JPG Web Use - All Black | jpg | 214 KB | ![]() |
Product Images
Document Title | File Type | File Size | |
---|---|---|---|
Vail PR Image | png | 661 KB | ![]() |
Spectra Stack Image | png | 252 KB | ![]() |
Spectra Stack Image | png | 2 MB | ![]() |
Spectra BlackPearl Image | png | 409 KB | ![]() |
Spectra BlackPearl Object Storage Image | png | 454 KB | ![]() |
Spectra BlackPearl NAS | png | 1 MB | ![]() |
Spectra TFinity Image | png | 393 KB | ![]() |
Spectra T380 Image | png | 299 KB | ![]() |
Spectra T680 Image | png | 123 KB | ![]() |
Spectra T950 - 8 Frame Image | png | 458 KB | ![]() |
Spectra T950 Image | png | 308 KB | ![]() |
Spectra LTO Terapack Image | png | 251 KB | ![]() |
Spectra T950v | png | 423 KB | ![]() |
Spectra T950 - Person Removing Media Image | png | 422 KB | ![]() |
Spectra T950 - 5 Frame Image | png | 187 KB | ![]() |
Spectra Two-Tier Storage Workflow | png | 1 MB | ![]() |
Spectra TFinity - 5 Frame Image | png | 4 MB | ![]() |
Spectra Family | png | 4 MB | ![]() |
Spectra Product Quadrant Image | png | 6 MB | ![]() |